Vitamin Komplex Frau
Inhaltsstoffe | 2 Kapseln | NRV |
---|---|---|
Beta-Carotin entspricht Vitamin A RE |
2.4 mg 400 μg |
50% |
Vitamin D3 | 10 μg ≙ 400 IE |
200% |
Vitamin E | 12 mg α-TE | 100% |
Vitamin K2 | 15 μg | 20% |
Thiamin | 3.3 mg | 300% |
Riboflavin | 3.6 mg | 257% |
Niacin | 24 mg NE | 150% |
Pantothensäure | 21 mg | 350% |
Vitamin B6 | 3.5 mg | 250% |
Folsäure gesamt davon als Methylfolat (aktiviert) |
500 μg 100 μg |
250% 50% |
Vitamin B12 (MHA-Formel) | 25 μg | 1000% |
Biotin | 125 μg | 250% |
Vitamin C (Ester-C®) | 80 mg | 100% |
Calcium | 160 mg | 20% |
Magnesium | 56 mg | 15% |
Eisen | 6 mg | 43% |
Kupfer | 0.5 mg | 50% |
Jod | 100 μg | 67% |
Zink | 5 mg | 50% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Selen | 55 μg | 100% |
Chrom | 40 μg | 100% |
Molybdän | 50 μg | 100% |
Cholin | 15 mg | – |
Myo-Inositol | 20 mg | – |
P-Aminobenzoesäure | 15 mg | – |
Coenzym Q10 | 5 mg | – |
Hirsensamen-Extrakt | 70 mg | – |
Hyaluronsäure | 10 mg | – |
Kieselerde | 25 mg | – |
Frauenmantel-Extrakt | 100 mg | – |
Cranberry-Extrakt | 30 mg | – |
Zitronenmelissen-Extrakt | 50 mg | – |
Kaktusfeigen-Extrakt | 40 mg | – |
OPC Traubenkern-Extrakt | 40 mg | – |
Zitrusbioflavonoide | 24 mg | – |
Rhodiola Rosea-Extrakt | 30 mg | – |
Verzehrsempfehlung:
– 2 Kapseln pro Tag.
Anwendungsmöglichkeiten:
– Für eine umfangreiche Versorgung speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse der Frau.
– Mit Zink als Beitrag für Haut, Haare und Nägel sowie Mangan als Beitrag zu einer normalen Bindegewebsbildung.
– Eisen und Jod als Beitrag zum Energiestoffwechsel und zur kognitiven Funktion.
– Vitamin C, D und A unterstützen die normale Funktion des Immunsystems.
Ergänzend zu unserm Vitamin Komplex Frau, empfehlen wir Ihnen:
https://seewald-privatelabel.com/produktuebersicht/eisen-komplex/
https://seewald-privatelabel.com/produktuebersicht/zink-komplex/
Möchten Sie unser Markenprodukt Testen:
https://www.seewald-ortho.com/produkte/mikronaehrstoffe/multikomplex-frau.html