Herz-Kreislauf Komplex
INHALT | PRO 2 KPS. | %NRV* |
---|---|---|
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300% |
Vitamin C (Ester-C®) | 240 mg | 300% |
Auricularia-Extrakt | 750 mg | – |
– davon Polysaccharide (30%) | 225 mg | – |
– davon Beta-Glucane (20%) | 150 mg | – |
Reishi-Extrakt | 500 mg | – |
– davon Polysaccharide (30%) | 150 mg | – |
– davon Beta-Glucane (20%) | 100 mg | – |
– davon Triterpene (2%) | 10 mg | – |
Shiitake-Extrakt | 500 mg | – |
– davon Polysaccharide (30%) | 150 mg | – |
– davon Beta-Glucane (20%) | 100 mg | – |
Rosmarin-Extrakt | 100 mg | – |
Anwendungsmöglichkeiten:
– Normale Herzfunktion
– Normale Funktion der Blutgefäße
– Normaler Energiestoffwechsel
– Schutz der Zellen vor oxidativem Stress
Ergänzend zu unserm Herz-Kreislauf Komplex, empfehlen wir Ihnen:
https://seewald-privatelabel.com/produktuebersicht/herzgespann/
https://seewald-privatelabel.com/produktuebersicht/l-carnitin-60/
Möchten Sie unser Markenprodukt Testen:
https://www.seewald-ortho.com/produkte/herz-kreislauf-trikomplex.html