Inhaltsstoffe | 26,6 g | NRV |
---|---|---|
Energie | 395 kJ / 94 kcal | – |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
0 g 0 g |
– |
Kohlenhydrate davon Zucker |
23 g 14 g |
– |
Eiweiß | 0 g | – |
Salz | 007 g | – |
Beta-Carotin entspricht Vitamin A RE |
4 mg 666 µg |
83% |
Vitamin D | 14 µg | 280% |
Vitamin E α-TE | 20 mg | 167% |
Thiamin | 2 mg | 182% |
Riboflavin | 1.4 mg | 100% |
Niacin NE | 10 mg | 63% |
Pantothensäure | 6 mg | 100% |
Vitamin B6 | 2.2 mg | 157% |
Folsäure | 300 µg | 150% |
Vitamin B12 | 5 µg | 200% |
Biotin | 100 µg | 200% |
Vitamin C | 80 mg | 100% |
Calcium | 250 mg | 31% |
Magnesium | 100 mg | 26% |
Eisen | 2.1 mg | 15% |
Zink | 5 mg | 50% |
Natrium | 20 mg | – |
Kalium | 300 mg | 15% |
Selen | 25 µg | 45% |
Maltodextrin | 10 g | – |
D-Ribose | 333 mg | – |
Traubenzucker | 13 g | – |
SEEWALD Feel Sport
SEEWALD Feel Sports ist ein Sport-Getränkepulver für Ihre Eigenmarke mit drei verschiedenen Kohlenhydratquellen, Vitaminen und Mineralstoffen. Ohne künstliche Aromastoffe, Süßungs- und Konservierungsmittel. Dopinggeprüft!