Metabol Komplex
INHALT | PRO 2 KPS. | %NRV* |
---|---|---|
Vitamin C | 12 mg | 15 % |
Chrom | 40 μg | 100 % |
Hericium-Extrakt | 100 mg | – |
– davon Polysaccharide (30 %) | 30 mg | – |
– davon Beta-Glucane (20 %) | 20 mg | – |
Pleurotus-Extrakt | 150 mg | – |
– davon Polysaccharide (30 %) | 45 mg | – |
– davon Beta-Glucane (20 %) | 30 mg | – |
Reishi-Extrakt | 150 mg | – |
– davon Polysaccharide (30 %) | 45 mg | – |
– davon Beta-Glucane (20 %) | 30 mg | – |
– davon Triterpene (2 %) | 3 mg | – |
Spargelextrakt / Apfelessigpulver | 340 mg | – |
Anwendungsmöglichkeiten:
– Normaler Energiestoffwechsel
– Normaler Stoffwechsel von Makronährstoffen
– Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels
Ergänzend zu unserm Metabol Komplex, empfehlen wir Ihnen:
https://seewald-privatelabel.com/produktuebersicht/seewald-feel-fit/
Möchten Sie unser Markenprodukt Testen:
https://www.seewald-ortho.com/produkte/vitalpilze/vitalpilzkomplexe/stoffwechsel-trikomplex.html