INHALT | PRO 2 KPS. | %NRV* |
---|---|---|
Vitamin B2 | 2,1 mg | 150 % |
Niacin NE | 24 mg | 150 % |
Pantothensäure | 9 mg | 150 % |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 150 % |
Vitamin B12 | 3,8 μg | 152 % |
Vitamin C (Ester-C®) | 12 mg | 15 % |
Chaga-Extrakt | 180 mg | – |
– davon Polysaccharide (30 %) | 54 mg | – |
– davon Beta-Glucane (10 %) | 18 mg | – |
– davon Triterpene (2 %) | 3,6 mg | – |
Cordyceps-Extrakt | 300 mg | – |
davon Polysaccharide (30 %) | 90 mg | – |
davon Beta-Glucane (20 %) | 60 mg | – |
Gingko-Extrakt | 100 mg | – |
Gingsengwurzel-Extrakt | 200 mg | – |
– davon Ginsenoside (15 %) | 30 mg | – |
Hericium-Extrakt | 200 mg | – |
– davon Polysaccharide (30 %) | 60 mg | – |
– davon Beta-Glucane (20 %) | 40 mg | – |
Anwendungsmöglichkeiten:
– Verringerung von Müdigkeit
– Normaler Stoffwechsel von Neurotransmittern
– Normale geistige Leistung